体重表 [編集]
体重の仕様 [編集]
- ポケモン図鑑に記載されている体重がそのまま適用される(個体差は存在しない)。
- 技「くさむすび」「けたぐり」は、攻撃を受けるポケモンの現在の体重に応じて威力が決まる。詳細は下記参照。
- 技「ヒートスタンプ」「ヘビーボンバー」は、攻撃するポケモンの現在の体重と攻撃を受けるポケモンの現在の体重の比率に応じて威力が決まる。詳細は下記参照。
- 技「へんしん」を使用した場合、体重も相手のものがコピーされる。
- 体重の増減要素
けたぐり・くさむすびの威力 [編集]
- 威力概要
- ※第6世代から威力ごとの閾値が0.1減少した。
体重(kg) 威力 200.0〜 120 100.0〜199.9 100 50.0〜99.9 80 25.0〜49.9 60 10.0〜24.9 40 0.1〜9.9 20
- ポケモン単位の威力詳細
- 記号の意味
※ けたぐり・くさむすびの威力が100以上になるポケモンは進化前でも特記しています。
■ 特性「ヘヴィメタル」/ (HM) 体重2倍 □ 特性「ライトメタル」/ (LM) 体重半減 ● 技「ボディパージ」を覚える 体重-100.0kg ▲ 技「ヘビーボンバー」を覚える ▼ 技「ヒートスタンプ」を覚える
※ 特性換算時のポケモンは太字で、進化前のポケモンは下線で表記しています。※ ダイマックス中のポケモンに対してはけたぐり・くさむすびは無効になる。
ヘビーボンバー・ヒートスタンプの威力 [編集]
- 威力概要
相手の体重 威力 自体重 / 5 以下 120 自体重 / 4 以下 100 自体重 / 3 以下 80 自体重 / 2 以下 60 上記より重い 40
- ポケモン単位の威力詳細
- 記号の意味
※ 技を習得可能な全ポケモンを特性換算を含めて記載しています。
(HM) 特性「ヘビィメタル」換算 体重2倍 (LM) 特性「ライトメタル」換算 体重半減 (BP) 技「ボディパージ」換算 体重-100 ▲ 技「ヘビーボンバー」を覚える ▼ 技「ヒートスタンプ」を覚える
※ 特性・技効果換算時のポケモンは太字で、進化前のポケモンは下線で表記しています。
※ ボディパージに関してはテッカグヤ・HMボスゴドラのみ記載しています。(一回使用後の値。体重減少効果は重ね掛け可能。)
使用ポケモンとその体重(kg) | 各威力に対応する相手ポケモンの体重範囲(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 100 | 80 | 60 | 40 | ||
テッカグヤ(HM)(参考値)▲ | 1999.8 | 〜399.96 | 399.97〜499.95 | 499.96〜666.60 | 666.61〜999.90 | 999.91〜 |
ダイオウドウ(HM)▲▼ | 1300.0 | 〜260.00 | 260.01〜325.00 | 325.01〜433.33 | 433.34〜650.00 | 650.01〜 |
テッカグヤ▲ | 999.9 | 〜199.98 | 199.99〜249.97 | 149.98〜333.30 | 333.31〜499.95 | 499.96〜 |
グラードン▲▼ | 950.0 | 〜190.00 | 190.01〜237.50 | 237.51〜316.66 | 316.67〜475.00 | 475.01〜 |
バンバドロ▲ | 920.0 | 〜184.00 | 184.01〜230.00 | 230.01〜306.66 | 306.67〜460.00 | 460.01〜 |
テッカグヤ(BP)▲ | 899.9 | 〜179.90 | 179.91〜224.97 | 224.98〜299.96 | 299.97〜449.95 | 449.96〜 |
アクジキング▲▼ | 888.8 | 〜177.76 | 177.77〜222.27 | 222.28〜296.26 | 296.27〜444.40 | 444.41〜 |
ツンデツンデ▲▼ | 820.0 | 〜164.00 | 164.01〜205.00 | 205.01〜273.33 | 273.34〜410.00 | 410.01〜 |
バドレックス(白馬)▲ | 809.1 | 〜161.82 | 161.83〜202.27 | 202.28〜269.70 | 269.71〜404.55 | 404.56〜 |
メルメタル▲ | 800.0 | 〜160.00 | 160.01〜200.00 | 200.01〜266.66 | 266.67〜400.00 | 400.01〜 |
ブリザポス▲ | 800.0 | 〜160.00 | 160.01〜200.00 | 200.01〜266.66 | 266.67〜400.00 | 400.01〜 |
ボスゴドラ(HM)▲ | 720.0 | 〜144.00 | 144.01〜180.00 | 180.01〜240.00 | 240.01〜360.00 | 360.01〜 |
ディアルガ▲ | 683.0 | 〜136.60 | 136.61〜170.75 | 170.76〜227.66 | 227.67〜341.50 | 341.51〜 |
ダイオウドウ▲▼ | 650.0 | 〜130.00 | 130.01〜162.50 | 162.51〜216.66 | 216.67〜325.00 | 325.01〜 |
イシヘンジン▲▼ | 520.0 | 〜104.00 | 104.01〜130.00 | 130.01〜173.33 | 173.34〜260.00 | 260.01〜 |
ボスゴドラ(HM・BP)▲ | 520.0 | 〜104.00 | 104.01〜130.00 | 130.01〜173.33 | 173.34〜260.00 | 260.01〜 |
クレベース▲ | 505.0 | 〜101.00 | 101.01〜126.25 | 126.26〜168.33 | 168.34〜252.50 | 252.51〜 |
カビゴン▲▼ | 460.0 | 〜92.00 | 92.01〜115.00 | 115.01〜153.33 | 153.34〜230.00 | 230.01〜 |
ヒードラン▲▼ | 430.0 | 〜86.00 | 86.01〜107.50 | 107.51〜143.33 | 143.34〜215.00 | 215.01〜 |
レジギガス▲▼ | 420.0 | 〜84.00 | 84.01〜105.00 | 105.01〜140.00 | 140.01〜210.00 | 210.01〜 |
ハガネール▲ | 400.0 | 〜80.00 | 80.01〜100.00 | 100.01〜133.33 | 133.34〜200.00 | 200.01〜 |
ホエルオー▲ | 398.0 | 〜79.60 | 79.61〜99.50 | 99.51〜132.66 | 132.67〜199.00 | 199.01〜 |
ドータクン(HM)▲ | 374.0 | 〜74.80 | 74.81〜93.50 | 93.51〜124.66 | 124.67〜187.00 | 187.01〜 |
ボスゴドラ▲ | 360.0 | 〜72.00 | 72.01〜90.00 | 90.01〜120.00 | 120.01〜180.00 | 180.01〜 |
カイオーガ▲ | 352.0 | 〜70.40 | 70.41〜88.00 | 88.01〜117.33 | 117.34〜176.00 | 176.01〜 |
パルキア▲ | 336.0 | 〜67.20 | 67.21〜84.00 | 84.01〜112.00 | 112.01〜168.00 | 168.01〜 |
ゴルーグ▲▼ | 330.0 | 〜66.00 | 66.01〜82.50 | 82.51〜110.00 | 110.01〜165.00 | 165.01〜 |
レシラム▼ | 330.0 | 〜66.00 | 66.01〜82.50 | 82.51〜110.00 | 110.01〜165.00 | 165.01〜 |
セキタンザン▲▼ | 310.0 | 〜62.00 | 62.01〜77.50 | 77.51〜103.33 | 103.34〜155.00 | 155.01〜 |
カバルドン▲ | 300.0 | 〜60.00 | 60.01〜75.00 | 75.01〜100.00 | 100.01〜150.00 | 150.01〜 |
マンムー▲ | 291.0 | 〜58.20 | 58.21〜72.75 | 72.76〜97.00 | 97.01〜145.50 | 145.51〜 |
ドサイドン▲▼ | 282.8 | 〜56.56 | 56.57〜70.70 | 70.71〜94.26 | 94.27〜141.40 | 141.41〜 |
ギガイアス▲ | 260.0 | 〜52.00 | 52.01〜65.00 | 65.01〜86.66 | 86.67〜130.00 | 130.01〜 |
ツンベアー▲ | 260.0 | 〜52.00 | 52.01〜65.00 | 65.01〜86.66 | 86.67〜130.00 | 130.01〜 |
コドラ(HM)▲ | 240.0 | 〜48.00 | 48.01〜60.00 | 60.01〜80.00 | 80.01〜120.00 | 120.01〜 |
ソルガレオ▲▼ | 230.0 | 〜46.00 | 46.01〜57.50 | 57.51〜76.66 | 76.67〜115.00 | 115.01〜 |
レジロック▲ | 230.0 | 〜46.00 | 46.01〜57.50 | 57.51〜76.66 | 76.67〜115.00 | 115.01〜 |
バクガメス▲▼ | 212.0 | 〜42.40 | 42.41〜53.00 | 53.01〜70.66 | 70.67〜106.00 | 106.01〜 |
イワーク▲ | 210.0 | 〜42.00 | 42.01〜52.50 | 52.51〜70.00 | 70.01〜105.00 | 105.01〜 |
ダダリン▲ | 210.0 | 〜42.00 | 42.01〜52.50 | 52.51〜70.00 | 70.01〜105.00 | 105.01〜 |
レジスチル▲ | 205.0 | 〜41.00 | 41.01〜51.25 | 51.26〜68.33 | 68.34〜102.50 | 102.51〜 |
バンギラス▲ | 202.0 | 〜40.40 | 40.41〜50.50 | 50.51〜67.33 | 67.34〜101.00 | 101.01〜 |
イワパレス▲ | 200.0 | 〜40.00 | 40.01〜50.00 | 50.01〜66.66 | 66.67〜100.00 | 100.01〜 |
ボルケニオン▲▼ | 195.0 | 〜39.00 | 39.01〜48.75 | 48.76〜65.00 | 65.01〜97.50 | 97.51〜 |
ドータクン▲ | 187.0 | 〜37.40 | 37.41〜46.75 | 46.76〜62.33 | 62.34〜93.50 | 93.51〜 |
ジバコイル▲ | 180.0 | 〜36.00 | 36.01〜45.00 | 45.01〜60.00 | 60.01〜90.00 | 90.01〜 |
レジアイス▲ | 175.0 | 〜35.00 | 35.01〜43.75 | 43.76〜58.33 | 58.34〜87.50 | 87.51〜 |
トドゼルガ▲ | 150.6 | 〜30.12 | 30.13〜37.65 | 37.66〜50.20 | 50.21〜75.30 | 75.31〜 |
カイリキー▲ | 130.0 | 〜26.00 | 26.01〜32.50 | 32.51〜43.33 | 43.34〜65.00 | 65.01〜 |
ホエルコ▲ | 130.0 | 〜26.00 | 26.01〜32.50 | 32.51〜43.33 | 43.34〜65.00 | 65.01〜 |
ドーミラー(HM)▲ | 121.0 | 〜24.20 | 24.21〜30.25 | 30.26〜40.33 | 40.34〜60.50 | 60.51〜 |
サイドン▲▼ | 120.0 | 〜24.00 | 24.01〜30.00 | 30.01〜40.00 | 40.01〜60.00 | 60.01〜 |
コドラ▲ | 120.0 | 〜24.00 | 24.01〜30.00 | 30.01〜40.00 | 40.01〜60.00 | 60.01〜 |
ココドラ(HM)▲ | 120.0 | 〜24.00 | 24.01〜30.00 | 30.01〜40.00 | 40.01〜60.00 | 60.01〜 |
マルヤクデ▼ | 120.0 | 〜24.00 | 24.01〜30.00 | 30.01〜40.00 | 40.01〜60.00 | 60.01〜 |
ナットレイ▲ | 110.0 | 〜22.00 | 22.01〜27.50 | 27.51〜36.66 | 36.67〜55.00 | 55.01〜 |
ドロバンコ▲ | 110.0 | 〜22.00 | 22.01〜27.50 | 27.51〜36.66 | 36.67〜55.00 | 55.01〜 |
レジスチル(LM)▲ | 102.5 | 〜20.50 | 20.51〜25.62 | 25.63〜34.16 | 34.17〜51.25 | 51.26〜 |
ガントル▲ | 102.0 | 〜20.40 | 20.41〜25.50 | 25.51〜34.00 | 34.01〜51.00 | 51.01〜 |
ゴビット▲ | 92.0 | 〜18.40 | 18.41〜23.00 | 23.01〜30.66 | 30.67〜46.00 | 46.01〜 |
リザードン▼ | 90.5 | 〜18.10 | 18.11〜22.62 | 22.63〜30.16 | 30.17〜45.25 | 45.26〜 |
ガオガエン▼ | 83.0 | 〜16.60 | 16.61〜20.75 | 20.76〜27.66 | 27.67〜41.50 | 41.51〜 |
コータス▼ | 80.4 | 〜16.08 | 16.09〜20.10 | 20.11〜26.80 | 26.81〜40.20 | 40.21〜 |
ジュラルドン(HM)▲ | 80.0 | 〜16.00 | 16.01〜20.00 | 20.01〜26.66 | 26.67〜40.20 | 40.21〜 |
トロッゴン▲▼ | 78.0 | 〜15.60 | 15.61〜19.50 | 19.51〜26.00 | 26.01〜39.00 | 39.01〜 |
ミルタンク▲ | 75.5 | 〜15.10 | 15.11〜18.87 | 18.88〜25.16 | 25.17〜37.75 | 37.76〜 |
アーマーガア▲ | 75.0 | 〜15.00 | 15.01〜18.75 | 18.76〜25.00 | 25.01〜37.50 | 37.51〜 |
ゴーリキー▲ | 70.5 | 〜14.10 | 14.11〜17.62 | 17.63〜23.50 | 23.51〜35.25 | 35.26〜 |
ドーミラー▲ | 60.5 | 〜12.10 | 12.11〜15.12 | 15.13〜20.16 | 20.17〜30.25 | 30.26〜 |
ココドラ▲ | 60.0 | 〜12.00 | 12.01〜15.00 | 15.01〜20.00 | 20.01〜30.00 | 30.01〜 |
バシャーモ▼ | 52.0 | 〜10.40 | 10.41〜13.00 | 13.01〜17.33 | 17.34〜26.00 | 26.01〜 |
ジュラルドン▲ | 40.0 | 〜8.00 | 8.01〜10.00 | 10.01〜13.33 | 13.34〜20.00 | 20.01〜 |
ニャイキング▲ | 28.0 | 〜5.60 | 5.61〜7.00 | 7.01〜9.33 | 9.34〜14.00 | 14.01〜 |
ジュラルドン(LM)▲ | 20.0 | 〜4.00 | 4.01〜5.00 | 5.01〜6.66 | 6.67〜10.00 | 10.01〜 |
ワンリキー▲ | 19.5 | 〜3.90 | 3.91〜4.87 | 4.88〜6.50 | 6.51〜9.75 | 9.76〜 |
ダンゴロ▲ | 18.0 | 〜3.60 | 3.61〜4.50 | 4.51〜6.00 | 6.01〜9.00 | 9.01〜 |
タルップル▲ | 13.0 | 〜2.60 | 2.61〜3.25 | 3.26〜4.33 | 4.34〜6.50 | 6.51〜 |
タンドン▼ | 12.0 | 〜2.40 | 2.41〜3.00 | 3.01〜4.00 | 4.01〜6.00 | 6.01〜 |
ミュウ▲▼ | 4.0 | 〜0.80 | 0.81〜1.00 | 1.01〜1.33 | 1.34〜2.00 | 2.01〜 |
アップリュー▲ | 1.0 | 〜0.20 | 0.21〜0.25 | 0.26〜0.33 | 0.34〜0.50 | 0.51〜 |
ヤクデ▼ | 1.0 | 〜0.20 | 0.21〜0.25 | 0.26〜0.33 | 0.34〜0.50 | 0.51〜 |
※ ダイマックス中のポケモンに対してはヘビーボンバー・ヒートスタンプは無効になる。
[1] たとえば特性「ヘヴィメタル」のボスゴドラ(360.0kg×2=720.0kg)が「ボディパージ」を1回使用した場合、(360.0-100.0)×2=520.0kgになる。
複数回の重ね掛けによって元の体重が下限の0.1に達した場合、0.1×2=0.2kgとなる