その他の技 [編集]
たくわえる・のみこむ・はきだす [編集]
- たくわえる
「たくわえるカウント」を1つ増やし、防御・特防のランクを1段階あげる。
カウントが3の状態だと失敗する。他の効果で防御・特防ランクが上がりきっていた場合でもカウントは増える。- カウントはバトンタッチで引き継がれない。(ランク上昇は引き継がれる。)
- 特性「たんじゅん」の影響を受ける。
- のみこむ・はきだす
たくわえるカウントに応じて「のみこむ」は体力を回復、「はきだす」は威力の上がる攻撃技を繰り出す。
その後カウントをリセットし「たくわえる」によってランクが上昇した回数分だけ自身の能力ランクを下げる。- 体力が満タンの際の「のみこむ」や、無効化された「はきだす」など、技が失敗した場合もカウントはリセットされ能力ランクは下がる。
- 防御・特防ランクが6段階上昇している状態で「たくわえる」を使用してからこれらの技を使用した場合、ランクは下がらない。片方のみ該当する場合はそちらのみ下がらない。
- 特性「たんじゅん」の影響を受ける。この際も「たくわえる」によって何段階上昇したかではなく何回上昇したかを参照し、その回数×2つ分のランクが下がる。
- はきだすに関する特殊な仕様
技の威力は不定となっているが、"100×「たくわえるカウント」"の威力として特殊なダメージ計算を行う。
詳細な計算式は不明だが、基本的には威力100,200,300の技と考えて問題ない。- 通常の技と同じようにダメージ計算の最後に乱数(0.85~1.00)をかけたダメージを与える。
- 通常の技と同じように急所にあたる。
- まねっこでコピーし、カウントが1以上なら使用できる。
- たくわえるカウントとの対応表(仮)
回数 のみこむ
(回復量)はきだす
(威力)はきだす
(威力補正)1 最大HPの1/4 100 1倍 2 最大HPの1/2 100 2倍 3 最大HPと同値 100 3倍
しぜんのちから [編集]
使った場所及びフィールドの状態によって出る技が変化する。
以下は通信対戦時に現れる変化の対応表。
わざ | 通信対戦 | エレキフィールド | グラスフィールド | サイコフィールド | ミストフィールド |
---|---|---|---|---|---|
しぜんのちから | トライアタック | 10まんボルト | エナジーボール | サイコキネシス | ムーンフォース |
・備考
「しぜんのちから」は"攻撃技を繰り出す"という効果の変化技。他の変化技と同じようにちょうはつ状態では使えず、相手のふいうちを不発にする。
必中技 [編集]
命中判定がなされず、必ず命中する。
- 攻撃技
- 変化技
- ※「どくどく」はどくタイプのポケモンが使用した場合のみ
あくび いたみわけ いやしのはどう
【波動技】おさきにどうぞ ガードシェア ガードスワップ きりばらい くろいまなざし こころのめ サイドチェンジ じこあんじ スキルスワップ つぼをつく てだすけ とおせんぼう どくどく※ ないしょばなし
【音の技】なかよくする なみだめ なりきり ハートスワップ パワーシェア パワースワップ ふきとばし へんしん ほえる【音の技】 マジックコート ミラータイプ ものまね ロックオン
直接攻撃 [編集]
大部分の技は、物理技=直接攻撃、特殊=非直接攻撃。
以下はその例外。また、変化技は全て非直接攻撃扱い。
- 物理非直接攻撃
タイプ わざ ノーマル じばく だいばくはつ ネコにこばん フェイント プレゼント ほのお かえんボール せいなるほのお でんき オーラぐるま クロスサンダー くさ このは タネばくだん タネマシンガン ドラムアタック はっぱカッター はなふぶき Gのちから こおり こおりのつぶて つららおとし つららばり フリーズボルト ブリザードランス かくとう スターアサルト どく ダストシュート どくばり じめん グランドフォース サウザンアロー サウザンウェーブ じしん じならし じわれ すなじごく だんがいのつるぎ ボーンラッシュ ホネブーメラン ひこう ゴッドバード エスパー サイコカッター フォトンゲイザー
(物理)むし こうげきしれい ミサイルばり いわ いわおとし いわなだれ うちおとす がんせきふうじ がんせきほう ストーンエッジ ダイヤストーム ロックブラスト ゴースト かげぬい シャドーボーン ポルターガイスト ドラゴン スケイルショット ドラゴンアロー あく いじげんラッシュ なげつける ふくろだたき はがね メタルバースト
- 特殊直接攻撃
タイプ わざ くさ くさむすび はなびらのまい むし まとわりつく フェアリー ドレインキッス
音の技 [編集]
- 特性「ぼうおん」で無効化される。
- 相手の「みがわり」を無視して攻撃できる。
- 使用者の持ち物「のどスプレー」が発動する。
- 攻撃技
いびき うたかたのアリア エコーボイス オーバードライブ おしゃべり さわぐ スケイルノイズ チャームボイス バークアウト ハイパーボイス ばくおんぱ ぶきみなじゅもん むしのさざめき りんしょう
- 変化技
いやしのすず いやなおと うたう おたけび きんぞくおん すてゼリフ ソウルビート ちょうおんぱ とおぼえ ないしょばなし なきごえ ほえる ほろびのうた
かみつき技 [編集]
- 特性「がんじょうあご」で威力が1.5倍になる。
(分類は五十音順)
エラがみ | |||
かみくだく | かみつく | かみなりのキバ | くらいつく |
こおりのキバ | |||
サイコファング | |||
どくどくのキバ | |||
ほのおのキバ |
粉の技 [編集]
いかりのこな | キノコのほうし | しびれごな | どくのこな | ねむりごな | まほうのこな | わたほうし |
波動技 [編集]
- 特性「メガランチャー」で威力または回復量が1.5倍になる。
あくのはどう | いやしのはどう | こんげんのはどう | だいちのはどう | はどうだん | みずのはどう | りゅうのはどう |
パンチ技 [編集]
- 特性「てつのこぶし」で威力が1.2倍になる。
アイスハンマー | アームハンマー | あんこくきょうだ | |
かみなりパンチ | きあいパンチ | グロウパンチ | コメットパンチ |
シャドーパンチ | すいりゅうれんだ | ||
ダブルパンツァー | ドレインパンチ | ||
ばくれつパンチ | バレットパンチ | プラズマフィスト | ほのおのパンチ |
マッハパンチ | メガトンパンチ | ||
れいとうパンチ |
反動技 [編集]
「てっていこうせん」「ビックリヘッド」「とびひざげり」は一般的な反動技と大幅に仕様が異なるため、個別項目を参照。
技を当てた時に技を使用した側が一定の反動ダメージを受ける。
技によって反動量が異なる。
技 | 反動 | ||||
---|---|---|---|---|---|
アフロブレイク | とっしん | じごくぐるま | ワイルドボルト | 与えたダメージの1/4 | |
すてみタックル | ブレイブバード | ウッドハンマー | ボルテッカー | フレアドライブ | 与えたダメージの1/3 |
もろはのずつき | 与えたダメージの1/2 |
特性「いしあたま」「マジックガード」のポケモンは反動を受けない。
以下の技は特性「すてみ」のポケモンが使う場合、威力1.2倍。
(分類は五十音順)
アフロブレイク | ウッドハンマー | |
じごくぐるま | すてみタックル | |
とっしん | とびひざげり | |
フレアドライブ | ブレイブバード | ボルテッカー |
もろはのずつき | ||
ワイルドボルト |
「フレアドライブ」は「こおり」状態でも使用でき、使用した場合「こおり」状態が治る。
砲弾技 [編集]
- 特性「ぼうだん」で無効化される。
アシッドボム | ウェザーボール | エナジーボール | エレキボール | オクタンほう |
かえんだん | かえんボール | かふんだんご | がんせきほう | きあいだま |
くちばしキャノン | ジャイロボール | シャドーボール | タネばくだん | タネマシンガン |
でんじほう | はどうだん | ヘドロばくだん | ミストボール | ロックブラスト |
メンタル技 [編集]
- 特性「アロマベール」で無効化される。
- 持ち物「メンタルハーブ」で無効化される。
アンコール | いちゃもん | かなしばり | ちょうはつ | メロメロ |
対象が2体以上の技 [編集]
攻撃技は複数の対象に向けて撃つ場合、威力が3/4になる。
全員・全体の場が対象の技 [編集]
技名 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
おちゃかい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | [1]「まもる」系の技で防がれる。 |
グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
コートチェンジ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
フェアリーロック | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
フラワーガード | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | くさタイプのポケモンのみ。 |
マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | 音の技。 |
ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
相手全員・相手の場が対象の技 [編集]
技名 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 減衰時の威力換算 |
---|---|---|---|---|---|---|
アストラルビット | 120 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | 90 |
あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |
いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 56 |
エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | 45 |
エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | 41 |
オーバードライブ | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 10 | 60 |
グランドフォース | 90 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 68 |
コアパニッシャー | 100 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 75 |
こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 41 |
こごえるせかい | 65 | 95 | こおり | 特殊 | 10 | 49 |
こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | 30 |
こんげんのはどう | 110 | 85 | みず | 特殊 | 10 | 83 |
しおふき | 150 | 100 | みず | 特殊 | 5 | 113 |
しっとのほのお | 70 | 100 | ほのお | 特殊 | 5 | 53 |
しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
スケイルノイズ | 110 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 5 | 83 |
ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 45 |
ダイヤストーム | 100 | 95 | いわ | 物理 | 5 | 75 |
だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | 68 |
たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | 30 |
だんがいのつるぎ | 120 | 85 | じめん | 物理 | 10 | 90 |
チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | 30 |
どくガス | - | 80 | どく | 変化 | 40 | |
どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
ドラゴンアロー(※1) | 50*2 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | 50 |
ドラゴンエナジー | 150 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 5 | 113 |
トラップシェル | 150 | 100 | 特殊 | ほのお | 5 | 113 |
なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | 71 |
ねばねばネット | - | - | むし | 変化 | 20 | |
ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 68 |
はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | 41 |
バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | 41 |
ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | 83 |
ブリザードランス | 130 | 100 | こおり | 物理 | 5 | 98 |
ふんか | 150 | 100 | ほのお | 特殊 | 5 | 113 |
まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | 60 |
むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | 38 |
もえあがるいかり | 90 | 100 | あく | 特殊 | 10 | 68 |
やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | 45 |
ようかいえき | 40 | 100 | どく | 特殊 | 30 | 30 |
ワイドフォース(※2) | 80(120) | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | 60(90) |
ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | 45 |
わたほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 40 |
※1 ドラゴンアローは対象が複数の場合、2体に向けてそれぞれ1回ずつ攻撃する。
※2 ワイドフォースは場がサイコフィールドで使用者が地面にいる場合のみ相手全体攻撃になり、威力が1.5倍になる。
自分以外が対象の技 [編集]
技名 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 減衰時の威力換算 |
---|---|---|---|---|---|---|
うたかたのアリア | 90 | 100 | みず | 特殊 | 10 | 68 |
かえんだん | 100 | 100 | ほのお | 特殊 | 5 | 75 |
じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 75 |
じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | 45 |
じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 150 |
だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 188 |
なみのり | 95 | 100 | みず | 特殊 | 15 | 71 |
ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 105 |
はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 68 |
パラボラチャージ | 50 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | 38 |
ビックリヘッド | 150 | 100 | ほのお | 特殊 | 5 | 113 |
ふしょくガス | - | 100 | どく | 変化 | 40 | |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
ふんえん | 80 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | 60 |
ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | 45 |
ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | 71 |
ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | 60 |
ミストバースト(※) | 100(150) | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | 75(113) |
※ ミストバーストは場がミストフィールドで使用者が地面にいる場合に威力が1.5倍になる。
味方が対象の技 [編集]
技名 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アロマミスト | - | - | フェアリー | 変化 | 20 | |
つぼをつく | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 対象は自分でもよい |
てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 効果無し。 |
味方全員・味方の場が対象の技 [編集]
技名 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アシストギア | - | - | はがね | 変化 | 20 | プラス・マイナスの特性を持つポケモンのみ。 |
アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
いのちのしずく | - | - | みず | 変化 | 10 | |
いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | 音の技 |
おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | 霰時以外は失敗 |
コーチング | - | - | かくとう | 変化 | 10 | 自分は対象外。 |
サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
じばそうさ | - | - | でんき | 変化 | 20 | プラス・マイナスの特性を持つポケモンのみ。 ひらいしん・ちくでん・でんきエンジンは発動しない |
ジャングルヒール | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 音の技 |
トリックガード | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
フラワーガード | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 |
対象がランダムの技 [編集]
技名 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 音の技 |
のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | 「呪い」時 |
はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
わるあがき(※) | 50 | - | ノーマル | 物理 | 1 |
※ わるあがきはタイプ相性や特性の効果を全て無視するため、事実上タイプなし。
タグ:
[1] 相手の場の「しろいきり」「ひかりのかべ」「リフレクター」「しんぴのまもり」「オーロラベール」、両方の場の「まきびし」「どくびし」「ステルスロック」「ねばねばネット」、「エレキフィールド」「グラスフィールド」「ミストフィールド」「サイコフィールド」の効果を解除する。この効果のみ全体の場が対象となる。