フロストロトム の変更点


#author("2023-07-11T22:53:20+09:00","","")
#author("2024-02-25T04:46:56+09:00","","")
*フロストロトム [#frost_rotom]
 No.479 タイプ:でんき/こおり
 特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない)
 体重:0.3kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#cd73ff):|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#cd73ff):|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#cd73ff):|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#cd73ff):|BGCOLOR(#ee7329):|c
|~電/氷|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|フロストロトム|50|65|BGCOLOR(PINK):107|BGCOLOR(PINK):105|BGCOLOR(PINK):107|BGCOLOR(PINK):86|520|&taglink(ふゆう);|
|[[パッチルドン]]|BGCOLOR(PINK):90|BGCOLOR(PINK):100|90|90|80|55|505|&taglink(ちくでん);/&taglink(せいでんき);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[かくとう]]/[[じめん]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[こおり]]/[[ひこう]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性「&taglink(ふゆう);」により、[[じめん]]無効
----
ロトム:[[ゴースト>ロトム]] [[ヒート>ヒートロトム]] [[ウォッシュ>ウォッシュロトム]] ''フロスト'' [[スピン>スピンロトム]] [[カット>カットロトム]]
----
[[こおり]]タイプの&taglink(FCロトム);。めざめるパワーの廃止により、[[でんき]]+こおりの優秀な範囲が貴重になっている。
具体的にはでんきを半減以下に抑える[[くさ]]、[[じめん]]、[[ドラゴン]]は全てこおり技が抜群で通る。
とはいえ、&taglink(FCロトム);の性質上、こおり技はふぶきのみで命中率の悪さが難。
また耐性についてはこおり複合の性質上、他のロトムよりも多弱点で耐性が少ない。
特に高威力の技が多い[[ほのお]]、[[かくとう]]、[[いわ]]、&taglink(かたやぶり);+[[じめん]]が軒並み弱点なのは辛い。

第八世代での変更点は他のロトムに準ずるが、前述の通り一致技の補完が優秀でめざめるパワーの廃止もそう痛くない。
元の耐性が悪い為、どくどくやいたみわけとの相性も他のロトムに劣ることから、相対的に弱体化は目立たない。
条件つきだがでんき最大火力を更新したライジングボルトを始め、わるだくみ、かいでんぱ等の補助技も充実している。
メガストーンとZクリスタルの廃止により、トリックの通りがよくなった点が追い風となるのも他のロトム同様。

ダイマックスとの相性は&taglink(FCロトム);の中でも最高峰。耐性の弱さをHPの上昇によって強引に誤魔化せる。
更に命中不安なふぶきを、ダイアイスにして安定させつつ霰によりダイマックス終了後のふぶきも補助可能。
サブウェポンのレパートリーは狭いが、補完に優れた複合から一致技だけでも多くの相手に等倍以上が取れるのも嬉しい。

第七世代までは固有タイプだったが、今作では同複合に[[パッチルドン]]が登場。
そこそこ安定した耐久、強力な準専用技、優秀なサブウェポンなどを活かし、ある程度の採用率を持つ。
尤も変化技のレパートリーや[[じめん]]耐性、素の速度など差別化要素は多く、採用枠としての競合はほぼしないだろう。
[[こおり]]を弱点とするポケモンは相変わらず強豪が多く、環境には比較的合致している。
[[テッカグヤ]]、[[カプ・レヒレ]]、[[ドヒドイデ]]など、でんきが抜群になるポケモンにもトップメタが豊富。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:''ふゆう''|
隠れ特性はなく全フォルム共通の特性。弱点である[[じめん]]技を無効化できる。
他のフォルムと比べると貧弱だが、[[こおり]]タイプとしては比較的優秀な耐性を得られている。
逆に各種フィールドの恩恵を得られない点はデメリット。
フィールドに阻害されずにねむるを使えるメリットはあるものの、耐性が半端で受け向きではないためメリットとしては小さい。
当然、&taglink(かたやぶり);には貫通されるため過信しないこと。
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#cd73ff):|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#cd73ff):|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#cd73ff):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|10まんボルト|電|90(135)|100|麻痺10%|タイプ一致技。性能安定。|
|かみなり|電|110(165)|70|麻痺30%|タイプ一致技。雨とあわせて。|
|ほうでん|電|80(120)|100|麻痺30%|タイプ一致技。攻撃しつつ麻痺撒き。|
|ボルトチェンジ|電|70(105)|100|自分交代|タイプ一致技。攻撃しつつ撤退可能。|
|ライジングボルト|電|70/140&br;(105/210)|100|-|タイプ一致技。''相手が''エレキフィールド接地なら威力2倍。&br;ダイマックスとあわせて。|
|ふぶき|氷|110(165)|70|凍り10%|タイプ一致技。霰やダイアイスとあわせて。氷技はこれのみ。|
|シャドーボール|霊|80|100|特防↓20%|[[ミミッキュ]]や[[ヌケニン]]に。|
|たたりめ|霊|65/130|100|-|状態異常の相手に威力倍増。おにびやでんじはとあわせて。|
|あくのはどう|悪|80|100|怯み20%|シャドーボールと選択。スカーフなら怯みを狙える。|
//|ふいうち|悪|70|100|優先度+1|唯一の先制技だが&color(red){第4世代教え技限定};。|
|BGCOLOR(#ee7329):|>|BGCOLOR(#cd73ff):|BGCOLOR(#ee7329):|>|BGCOLOR(#cd73ff):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
|LEFT:|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|でんじは|>|電|90|>|サポート用。地面は呼びにくいが、電気や&taglink(ひらいしん);等に注意。|
|おにび|>|炎|85|>|物理アタッカー対策。炎や&taglink(こんじょう);に注意。|
|トリック|>|超|100|>|メガネやスカーフとあわせて。|
//|いたみわけ|>|無|-|>|&color(red){4~7世代教え技。};削り技兼回復技。低めのHPと相性が良い。|
|リフレクター|>|超|-|>|サポート用。味方の物理耐久を強化。|
|ひかりのかべ|>|超|-|>|サポート用。味方の特殊耐久を強化。|
|わるだくみ|>|悪|-|>|火力を強化できるが、あまり積む余裕は作れないか。|
}}

**ダイマックス技考察 [#Max_Move]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#cd73ff):|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#cd73ff):|BGCOLOR(#ee7329):|c
|~ダイマックス技|~元にする技|~威力|~効果|~解説|
|||CENTER:|||c
|BGCOLOR(#ff3):ダイサンダー|かみなり|140(210)|場:EF|メインウェポン。ロトム自身はフィールドの恩恵は受けられない。|
|~|ライジングボルト|~|~|~|
|~|10まんボルト|130(195)|~|~|
|~|ほうでん|~|~|~|
|~|ボルトチェンジ|120(180)|~|~|
|BGCOLOR(#40e8e0):ダイアイス|ふぶき|140(210)|天候:霰|メインウェポン。電気技との補完に優れ、ふぶきとの相性も抜群。タスキ潰しもできる。|
|BGCOLOR(#76a):COLOR(#021):ダイホロウ|シャドーボール|130|相手:B↓|対[[ゴースト]]。追加効果は微妙だが[[ミミッキュ]]に抜群。|
|~|たたりめ|120|~|~|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):ダイアーク|あくのはどう|130|相手:D↓|対[[ゴースト]]。追加効果は優秀だが[[ミミッキュ]]に等倍。&br;イカサマをダイアーク化した場合は通常の物理技と同じ扱いなので注意。|
|BGCOLOR(#f8e8c0):ダイアタック|さわぐ|130|相手:S↓|あと少しすばやさが足りないときに。&br;技スペースが厳しいのでピンポイント気味の採用。|
|BGCOLOR(#e2e2d4):ダイウォール|変化技|-|まもる状態|フェイントで解除されないが、ダメージは受ける&br;相手のダイマックスターン枯らしに。|
}}

----
*型考察 [#roles]
**特殊アタッカー型 [#b435fea1]
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:C252 S252or調整 残り耐久
持ち物:とつげきチョッキ/こだわりメガネ/オボンのみ/きあいのタスキ
確定技:ふぶき/10まんボルトorかみなりorほうでんorライジングボルト
攻撃技:ボルトチェンジ/あくのはどうorシャドーボール
補助技:トリック/でんじは/おにび/わるだくみ

基本的なアタッカー型。一致電気+氷の優秀な範囲を活かして攻める。
電気受けを[[じめん]]や[[ドラゴン]]に一任しているパーティに刺さる。

攻撃面は優秀だが耐久面は弱点が非常に多いため、基本的にはCS振りで先手を取って弱点を突いていく形が理想。
ダイマックスを使えばダイアイス化で必中高威力の氷技が使えるようになり、霰でダイマックス後も吹雪が必中になる。
霰の定数ダメージも地味ながら優秀で、タスキつぶしやダイウォールによるローリスクな蓄積が狙えるのでうまく使いたい。
ただし、浮いているのでエレキフィールドの恩恵は受けられない点に留意すること。

メジャーな特殊[[みず]]や[[でんき]]を仮想敵に据えるならとつげきチョッキを持たせるの良い。
D4振り+チョッキのみでC特化@珠[[サンダー]]のねっぷうを確定耐えするため、等倍や不一致弱点を耐えやすくなる。
ダイマックスとも相性が良いため、めいそう[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]などに撃ち合いに持ち込まれても有利。
変化技を使いたい場合はオボンのみをもたせる手もあるが、弱点が多すぎて一発耐えることすら危うい場面が多いためやや微妙か。

**こだわりスカーフ型 [#e5aa3fd2]
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:C252 S252or調整 残り耐久
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:ふぶき/10まんボルトorほうでん/ボルトチェンジ
優先技:トリック
選択技:あくのはどうorシャドーボール/おにび

他フォルムのこだわりスカーフ型同様、トリックやボルトチェンジなど小回りが効くのがポイント。
基本型で説明したとおり先手で動いたほうが何かと都合が良いので、スカーフとは特に相性が良い。
ダイマックスを使えばこだわり解除ができる点も優秀。

----
*対フロストロトム [#counter]
:注意すべき点|
他ロトム同様特攻が高く、電気+氷の範囲を持つため攻撃性能では随一。
耐性も独特で、電気タイプのメインの技範囲である「電気+氷」を両方半減に出来る為[[でんき]]タイプに強め。

:対策方法|
フロストロトムの技範囲をしっかり抑えられる[[ジバコイル]]や[[ヒートロトム]]などが有効な対処手段。
他ロトムと同じくかたやぶり+じしんに弱い。[[ドリュウズ]]や[[オノノクス]]で上から叩ける。

----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
*外部リンク [#link]
-[[フロストロトム - ポケモン百科事典>https://pokemonpedia.net/%E3%83%95%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%88%E3%83%A0]]

#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#eef):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 1|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
| 5|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
|10|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|15|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
|20|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10||
|25|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|30|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|35|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|40|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|45|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|50|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
|55|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~4th|~5th|~6th&br;7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#fee):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|BGCOLOR(#fee):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| 1|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
| -| -| 1|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
| 1| 1| 1|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
| 1| 1| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 1| 1| 1|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
| 1| 1| 1|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
| 1| 1| 1|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
| 8| 8| 8|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|15|15|15|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|22|22|22|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|29|29|29|あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5|&color(red){×};|
|36|36|36|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
| -|43|43|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10||
| -|50|50|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|43|57|57|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
|50|64|64|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技38|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技77|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|技80|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技82|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15||
|技90|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
|技93|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|剣盾使用不可|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|Lv|
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第4世代|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|Lv|
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10|7th:教え|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ライジングボルト|70|100|でんき|特殊|20||
|○|ポルターガイスト|110|90|ゴースト|物理|5||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|○|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|Lv/技レ35|
|○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|Lv/技レ38|
|HS|○|○|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|  |○|○|○|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15|技マ82|
|  |○|○|○|よこどり|-|-|あく|変化|10||
|  |  |○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技レ81|
|  |  |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|Lv|
|  |  |  |○|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15|技レ83|
|  |※|  |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|5th:技19|
|  |  |  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|○|  |  |  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|○|  |  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技マ40|
|○|  |  |  |あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
|○|  |  |  |ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|  |○|  |  |あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|技レ58|
|  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
}}
}}}

**技レコード[#TRs]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技38|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|技42|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技68|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技80|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10||
|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技82|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技83|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
}}

**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5|フォルムチェンジ時に習得|
}}

----
**[[フォルムチェンジ]] [#formchange]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~フォルム|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5|[[ヒートロトム]]のみ|
|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15|[[スピンロトム]]のみ|
|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5|[[ウォッシュロトム]]のみ|
|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5|[[カットロトム]]のみ|
}}

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[性別不明>せいべつふめいグループ]]([[不定形>ふていけいグループ]])|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|[[ふめい>せいべつふめいグループ]]|
}}

&tag(ポケモン,第四世代,FCロトム,でんきタイプ,こおりタイプ,ふていけいグループ,せいべつふめいグループ,ふゆう);