第七世代のポケモン の変更点


#author("2024-02-26T00:17:41+09:00","","")
#author("2024-02-26T00:17:47+09:00","","")
*第七世代のポケモン [#Generation7]
#table_edit2(edit=on){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e2f5f5):|c
|~No.|~ポケモン名|~タイプ1|~タイプ2|>|>|>|>|>|>|CENTER:''種族値''|~登場|h
|~|~|~|~|~H|~A|~B|~C|~D|~S|~合計|~|h
|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|>|CENTER:|c
//|0020|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ラッタ(アローラ)>ラッタ(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|75|71|70|40|80|77|413||
|0025|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ピカチュウ]](サトシ)|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]||35|55|40|50|50|90|320|&taglink(HOME);|
|0026|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ライチュウ(アローラ)>ライチュウ(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|60|85|50|95|85|110|485|&taglink(HOME);|
|0028|BGCOLOR(#f5f5f5):[[サンドパン(アローラ)>サンドパン(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|75|100|120|25|65|65|450|&taglink(鎧の孤島);|
|0038|BGCOLOR(#f5f5f5):[[キュウコン(アローラ)>キュウコン(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|73|67|75|81|100|109|505|&taglink(HOME);|
|0051|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ダグトリオ(アローラ)>ダグトリオ(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|35|100|60|50|70|110|425|&taglink(HOME);|
|0053|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ペルシアン(アローラ)>ペルシアン(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]||65|60|60|75|65|115|440|&taglink(HOME);|
//|0076|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ゴローニャ(アローラ)>ゴローニャ(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|80|120|130|55|65|45|495||
//|0089|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ベトベトン(アローラ)>ベトベトン(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|105|105|75|65|100|50|500||
|0103|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ナッシー(アローラ)>ナッシー(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|95|105|85|125|75|45|530|&taglink(鎧の孤島);|
|0105|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ガラガラ(アローラ)>ガラガラ(アローラのすがた)]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|60|80|110|50|80|45|425|&taglink(鎧の孤島);|
//|''0658''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ゲッコウガ]](サトシ)|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|72|95|67|103|71|122|530||
|''0718''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ジガルデ]](10%)|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|54|100|71|61|85|115|486|&taglink(冠の雪原);|
|''0718''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ジガルデ]](パーフェクト)|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|216|100|121|91|95|85|708|&taglink(冠の雪原);|
|0724|[[ジュナイパー]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|78|107|75|100|100|70|530|&taglink(HOME);|
|0727|[[ガオガエン]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|95|115|90|80|90|60|530|&taglink(HOME);|
|0730|[[アシレーヌ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|80|74|74|126|116|60|530|&taglink(HOME);|
//|0733|[[ドデカバシ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|80|120|75|75|75|60|485||
//|0735|[[デカグース]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||88|110|60|55|60|45|418||
|0737|%%%[[デンヂムシ>クワガノン#charjabug]]%%%|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|57|82|95|55|75|36|400||
|0738|[[クワガノン]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|77|70|90|145|75|43|500||
//|0740|[[ケケンカニ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|97|132|77|62|67|43|478||
//|0741|[[オドリドリ]](めらめら)|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|75|70|70|98|70|93|476||
//|0741|BGCOLOR(#f5f5f5):[[オドリドリ]](ぱちぱち)|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|75|70|70|98|70|93|476||
//|0741|BGCOLOR(#f5f5f5):[[オドリドリ]](ふらふら)|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|75|70|70|98|70|93|476||
//|0741|BGCOLOR(#f5f5f5):[[オドリドリ]](まいまい)|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|75|70|70|98|70|93|476||
|0743|[[アブリボン]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|60|55|60|95|70|124|464||
|0745|[[ルガルガン]](昼)|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]||75|115|65|55|65|112|487|&taglink(鎧の孤島);|
|0745|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ルガルガン]](夜)|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]||85|115|75|55|75|82|487|&taglink(鎧の孤島);|
|0745|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ルガルガン]](黄昏)|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]||75|117|65|55|65|110|487 |&taglink(鎧の孤島);|
|0746|[[ヨワシ]](単独)|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||45|20|20|25|25|40|175||
|0746|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ヨワシ]](群れ)|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||45|140|130|140|135|30|620||
|0748|[[ドヒドイデ]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|50|63|152|53|142|35|495||
|0750|[[バンバドロ]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]||100|125|100|55|85|35|500||
|0752|[[オニシズクモ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|68|70|92|50|132|42|454||
|0754|[[ラランテス]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]||70|105|90|80|90|45|480|&taglink(鎧の孤島);|
|0756|[[マシェード]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|60|45|80|90|100|30|405||
|0758|[[エンニュート]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|68|64|60|111|60|117|480||
|0760|[[キテルグマ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|120|125|80|55|60|60|500||
|0763|[[アマージョ]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]||72|120|98|50|98|72|510||
|0764|[[キュワワー]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]||51|52|90|82|110|100|485|&taglink(鎧の孤島);|
|0765|[[ヤレユータン]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|90|60|80|90|110|60|490||
|0766|[[ナゲツケサル]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]||100|120|90|40|60|80|490||
|0768|[[グソクムシャ]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|75|125|140|60|90|40|530||
|0770|[[シロデスナ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|85|75|110|100|75|35|480|&taglink(鎧の孤島);|
|0771|[[ナマコブシ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||55|60|130|30|130|5|410||
|0772|%%%[[タイプ:ヌル>タイプ:ヌル(タイプヌル)]]%%%|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||95|95|95|95|95|59|534||
|0773|[[シルヴァディ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||95|95|95|95|95|95|570||
//|0774|[[メテノ]](流星)|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|60|60|100|60|100|60|440||
//|0774|BGCOLOR(#f5f5f5):[[メテノ]](コア)|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|60|100|60|100|60|120|500||
//|0775|[[ネッコアラ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||65|115|65|75|95|65|480||
|0776|[[バクガメス]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|60|78|135|91|85|36|485||
|0777|[[トゲデマル]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|65|98|63|40|73|96|435||
|0778|[[ミミッキュ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|55|90|80|50|105|96|476||
//|0779|[[ハギギシリ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|68|105|70|70|70|92|475||
|0780|[[ジジーロン]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|78|60|85|135|91|36|485||
|0781|[[ダダリン]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|70|131|100|86|90|40|517||
|0784|[[ジャラランガ]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|75|110|125|100|105|85|600||
|0785|[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|70|115|85|95|75|130|570|&taglink(冠の雪原);|
|0786|[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|70|85|75|130|115|95|570|&taglink(冠の雪原);|
|0787|[[カプ・ブルル>カプ・ブルル(カプブルル)]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|70|130|115|85|95|75|570|&taglink(冠の雪原);|
|0788|[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|70|75|115|95|130|85|570|&taglink(冠の雪原);|
|''0791''|[[ソルガレオ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|137|137|107|113|89|97|680|&taglink(HOME);|
|''0792''|[[ルナアーラ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|137|113|89|137|107|97|680|&taglink(HOME);|
|0793|[[ウツロイド]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|109|53|47|127|131|103|570|&taglink(冠の雪原);|
|0794|[[マッシブーン]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|107|139|139|53|53|79|570|&taglink(冠の雪原);|
|0795|[[フェローチェ]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|71|137|37|137|37|151|570|&taglink(冠の雪原);|
|0796|[[デンジュモク]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]||83|89|71|173|71|83|570|&taglink(冠の雪原);|
|0797|[[テッカグヤ]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|97|101|103|107|101|61|570|&taglink(冠の雪原);|
|0798|[[カミツルギ]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|59|181|131|59|31|109|570|&taglink(冠の雪原);|
|0799|[[アクジキング]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|223|101|53|97|53|43|570|&taglink(冠の雪原);|
|''0800''|[[ネクロズマ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||97|107|101|127|89|79|600|&taglink(HOME);|
|''0800''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ネクロズマ(日食)>ネクロズマ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|97|157|127|113|109|77|680|&taglink(HOME);|
|''0800''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ネクロズマ(月食)>ネクロズマ(あかつきのつばさ)]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|97|113|109|157|127|77|680|&taglink(HOME);|
|''0800''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ネクロズマ(月食)>ネクロズマ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|97|113|109|157|127|77|680|&taglink(HOME);|
|''0800''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ウルトラネクロズマ>ネクロズマ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|97|167|97|167|97|129|754|&taglink(HOME);|
|''0801''|[[マギアナ]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|80|95|115|130|115|65|600|&taglink(鎧の孤島);|
|''0802''|[[マーシャドー]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|90|125|80|90|90|125|600|&taglink(HOME);|
|0804|[[アーゴヨン]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|73|73|73|127|73|121|540|&taglink(冠の雪原);|
|0805|[[ツンデツンデ]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|61|131|211|53|101|13|570|&taglink(冠の雪原);|
|0806|[[ズガドーン]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|53|127|53|151|79|107|570|&taglink(冠の雪原);|
|''0807''|[[ゼラオラ]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]||88|112|75|102|80|143|600|&taglink(HOME);|
}}
メルメタルはポケモン・オブ・ザ・イヤーの情報を元に第八世代に分類、移行しました。
&tag(世代);