ライチュウ の変更点


#author("2023-07-11T22:53:20+09:00","","")
#author("2024-02-19T16:12:02+09:00","","")
>
|BGCOLOR(red):|SIZE(20){このページは通常フォームのものです&br;リージョンフォームはこちら→[[ライチュウ(アローラのすがた)]]}|BGCOLOR(green):|

*ライチュウ [#raichu]
 No.026 タイプ:でんき
 通常特性:せいでんき(接触技を受けたとき、3割の確率で相手をまひ状態にする)
 隠れ特性:ひらいしん(でんきタイプの技を受けた時、その技を無効化し特攻を1段階上げる。
            ダブルバトルで、自分以外のポケモンが使った単体対象のでんきタイプの技の攻撃対象を自分にする。)
 体重  :30.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|c
|~能力比|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ライチュウ|60|90|BGCOLOR(pink):55|90|80|BGCOLOR(pink):110|485|&taglink(せいでんき);/&taglink(ひらいしん);|
|[[ピカチュウ]]|35|55|40|50|50|90|320|&taglink(せいでんき);/&taglink(ひらいしん);|
|~|~|BGCOLOR(pink):162|~|BGCOLOR(pink):152|~|~|529|&color(red){※};でんきだま・無補正AC振り仮定|
|[[Aライチュウ>ライチュウ(アローラのすがた)]]|60|85|50|95|BGCOLOR(pink):85|BGCOLOR(pink):110|485|&taglink(サーフテール);|
}}

----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[じめん]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[ひこう]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性「&taglink(ひらいしん);」の場合、[[でんき]]無効
----
高めの素早さが持ち味の、速攻アタッカー型の種族値を持った単[[でんき]]タイプ。
進化前の[[ピカチュウ]]と比較した場合、100族近辺に上を取れる素早さの差、サブウエポンの幅などが優位点。
反面、でんきだまが使えないので決定力では適わず、耐久力も多少マシとはいえ低く、そのままだと他の同タイプに及ばない。
//Sが20も違うのに「抜けるポケモンは大差ない」はさすがに悪しように書きすぎ。
//ミミッキュ・リザードン・ヒヒダルマ・サザンドラなど環境上位にも上を取れるポケモンがそこそこいる。

&taglink(ひらいしん);と豊富な妨害技を両立できる点も鑑みると、サポーターとしての性能を活かせるダブル向きのポケモン。
ダイマックスの登場でねこだましやアンコールの信頼性は落ちたが、ダイジェットエースとの補完が優秀で同時採用が多い。
似通った特性や技を持つ[[トゲデマル]]には素早さで勝り、特攻上昇の恩恵を受けられる利点もある。

第八世代ではわるだくみ、ほっぺすりすり等の進化前限定だった技が基本技に追加、アンコールも技レコードに追加された。
また、同じくレコードでなみのりを習得できるようになり、ひらいしんとの両立が実現。
めざめるパワーの廃止で多くのでんきが[[じめん]]への有効打を失った中、全体攻撃の[[みず]]技の習得は大きな差別化に繋がる。
物理方面もじゃれつくを習得し、[[ドラゴン]]への打点を獲得。ミントの登場でボルテッカーと理想個体の両立がより容易に。
総じて厳選の手間が省けるようになり、本体の性能も向上している等、本人の変更はなかなか悪くない。

一方で前述の通りめざめるパワーの廃止に伴い、[[ほのお]]、[[こおり]]の技は覚えられなくなった。
じめん技もダイマックス前提のあなをほるしか無く、本人の火力不足もあって純粋なアタッカーは相変わらず難しい。
かいでんぱ、スピードスワップ、VC限定だったリフレクター等、サポート技も増えているので支援も絡めた方がやはり使いやすい。
ちなみに、ボルテッカーはタマゴ技ではないので第八世代の預かり屋を利用した、誕生後の技遺伝は使えない。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:せいでんき|
通常特性。
発動が不安定なうえ、自身の耐久・耐性とは噛み合わない。
ひらいしんを捨ててまで採用する価値はなく基本的に候補外。

:ひらいしん|
隠れ特性。電気無効の耐性が得られ、特殊型なら攻撃面でも活かせる。
せいでんきだと噛み合わない部分が多いので基本的にはこちら。
とりわけダブルではこの特性によりサポーターとしての性能が高まる。
&taglink(トレース);されると自身の電気技が通らなくなるので注意。
----
*技考察 [#moves]
**ガラルマーク可能技 [#galar_symbol]
第八世代で入手できる個体が習得可能な技。今作より進化後に思い出せなくなる技が無くなっている。
既に配付終了したものも含まれるので注意。
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|10まんボルト|電|90(135)|100|麻痺10%|タイプ一致技。中威力・命中安定。|
|かみなり|電|110(165)|70|麻痺30%|タイプ一致技。高威力・命中不安。|
|ほうでん|電|80(120)|100|麻痺30%|タイプ一致技。ダブルでは周囲全体攻撃。|
|ボルトチェンジ|電|70(105)|100|自分交代|タイプ一致技。攻撃しつつ撤退。メガネやスカーフとあわせて。|
|エレキネット|電|55(82)|95|素早↓100%|タイプ一致技。追加効果が優秀。ダブルでは相手全体攻撃。|
|ドレインキッス|妖|50|100|HP吸収3/4|対ドラゴン。低威力なので基本はダイマックス用。|
|きあいだま|闘|120|70|特防↓10%|電気/鋼や草/鋼に。命中不安。|
|くさむすび|草|20~120|100|-|対地面。威力不安定。ダイマックス相手に無効。|
|なみのり|水|90|100|-|対地面。ダブルでは周囲全体攻撃。避雷針・遺伝技との両立が可能に。|
|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|ボルテッカー|電|120(180)|100|麻痺10%&br;反動1/3|タイプ一致技。反動が痛い。|
|ほっぺすりすり|電|20(30)|100|麻痺100%|タイプ一致技。攻撃しつつ麻痺撒き。サポート用。|
|じゃれつく|妖|90|90|攻撃↓10%|対ドラゴン。やや命中不安。|
|アイアンテール|鋼|100|75|防御↓30%|草/フェアリーや[[ユキノオー]]に。命中不安。|
|かわらわり|闘|75|100|壁破壊|壁構築に強くなる。|
|あなをほる|地|80|100|溜め攻撃|対電気。基本はダイマックス前提の採用。|
|なげつける|悪|-|100|道具消費|おうじゃのしるしやかえんだまとあわせて。&br;持ち物を消費するので一度きり。|
|ねこだまし|無|40|100|優先度+3&br;怯み100%|タスキ潰しや、ダブルでのコンボ崩しに。|
|フェイント|無|30|100|優先度+2|タスキ潰しや、ダブルでのまもる解除に。|
|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|>|>|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|アンコール|無|100|>|>|妨害技。&taglink(ひらいしん);やみがわりとあわせて。|
|みがわり|無|-|>|>|交代読みや、アンコールとあわせて。|
|でんじは|電|90|>|>|妨害技。電気や地面、&taglink(ひらいしん);などには無効。|
|リフレクター|超|-|>|>|サポート用。味方の防御を強化。第8世代より追加。|
|ひかりのかべ|超|-|>|>|サポート用。味方の特防を強化。|
|あまえる|妖|100|>|>|物理アタッカー対策。&taglink(あまのじゃく);や&taglink(まけんき);に注意。|
|かいでんぱ|電|100|>|>|特殊アタッカー対策。同上。|
|わるだくみ|悪|-|>|>|特攻を強化。積む隙は少ない。|
|スピードスワップ|超|-|>|>|対象と「素早さの''実数値''」を交換する(ランク補正の交換ではない)。ダブル用。|
|てだすけ|無|-|>|>|サポート用。味方の火力を補強。|
}}
**第七世代以前限定技 [#oldmoves]
第八世代で入手できる個体では習得できない技。ただしめざめるパワー等の使用不可技は記載しない。
ボルテッカーは第七世代の教え技で覚えさせれば両立可能。
第七世代以前限定技・VC限定技はランクバトルでは使用できない。
第四世代以前限定技はとくせいパッチを使うことでひらいしんと両立できる。
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~習得|~備考|
||>|>|>|>|CENTER:||c
|はたきおとす|悪|65/97|100|道具排除|教え技|追加効果が優秀。|
|きあいパンチ|闘|150|100|優先度-3|教え技|電気/鋼や草/鋼に。アンコールやみがわりとあわせて。|
|カウンター|闘|-|100|優先度-5|第七世代配付|物理技を倍返し。タスキとあわせて。|
|がむしゃら|無|-|100|-|第四・第六世代配付|削り技。タスキ・先制技とあわせて。&br;第六世代配付個体は&taglink(ひらいしん);・アンコール・ねこだましと両立可能。|
|しんそく|無|80|100|優先度+2|第五世代配付|先制技。高威力・高優先度。|
|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|>|>|BGCOLOR(orange):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|~習得|>|>|~備考|
||>|>|>|>|CENTER:||c
|でんじふゆう|電|-|教え技|>|>|地面技対策。アンコールとあわせて。|
|うたう|無|55|第五世代配付|>|>|妨害技。みがわり貫通。命中不安。|
}}

**ダイマックス技考察 [#Max_Move]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(orange):|c
|~ダイマックス技|~元にする技|~威力|~効果|~解説|
|||CENTER:|||c
|BGCOLOR(#ff3):ダイサンダー|かみなり&br;ボルテッカー|140(210)|場:EF|一致技。フィールド展開で電気技威力1.3倍&催眠防止。&br;かみなりの命中不安やボルテッカーの反動を嫌う場合にも。|
|~|10まんボルト&br;ほうでん|130(195)|~|~|
|~|ボルトチェンジ|120(180)|~|~|
|~|エレキネット|110(165)|~|~|
|BGCOLOR(#78d):COLOR(#101038):ダイストリーム|なみのり|130|天候:雨|対地面。かみなりと相性がいい。|
|BGCOLOR(#4d4):ダイソウゲン|くさむすび|130|場:GF|対地面。地震半減は美味しいが、自身の耐久は低いためダイマックス中でも過信は禁物。|
|BGCOLOR(#ffb8c0):ダイフェアリー|じゃれつく|130|場:MF|対竜など。竜技半減だが、でんじはやほっぺすりすりの妨げになることも。|
|~|ドレインキッス|100|~|~|
|BGCOLOR(#ffb830):ダイナックル|きしかいせい|100|味方:A↑|対悪など。4倍弱点を突きやすい。&br;物理型なら火力補強手段としても利用できる。|
|~|きあいだま|95|~|~|
|~|かわらわり|90|~|~|
|BGCOLOR(#e0c068):ダイアース|あなをほる|130|味方:D↑|対電など。4倍弱点狙いの奇襲で。通常時は使いづらい。|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):ダイアーク|はたきおとす|120|相手:D↓|対霊など。追加効果は物理型とミスマッチ。|
|~|ぶんまわす&br;どろぼう|110|~|~|
|BGCOLOR(#b8b8d0):ダイスチル|アイアンテール|130|味方:B↑|対妖など。追加効果が優秀。|
|BGCOLOR(#f8e8c0):ダイアタック|ねこだまし|90|相手:S↓|速いので使用機会は少なめ。|
|~|フェイント|~|~|~|
|BGCOLOR(#e2e2d4):ダイウォール|変化技|-|まもる|相手のダイマックスのターン切れを狙う。|
}}

//過去作限定技として、シグナルビーム、ころがる、ハートスタンプ、そらをとぶ等があるが入手困難なためダイマックス考察では除外した。
----
*型考察 [#roles]
**特殊アタッカー型 [#ccca13cd]
特性:ひらいしん
性格:おくびょう
努力値:CS252
持ち物:ふうせん/きあいのタスキ/とつげきチョッキ/こだわりメガネ/こだわりスカーフ/いのちのたま
確定技:10まんボルトorかみなり
攻撃技:きあいだま/くさむすび/ボルトチェンジ/なみのり/ねこだまし/ほっぺすりすり
補助技:アンコール/わるだくみ/みがわり/ひかりのかべ/リフレクター/でんじは/ねがいごと

物理型に比べ電気技の火力は低いものの、反動が無いのでタスキやみがわりを使いやすい。
きあいだま・くさむすび・なみのりとサブウェポンで広範囲に攻撃でき、わるだくみも積める。

今作ではなみのりとひらいしん、ねこだまし、アンコールなどが両立できるようになった。

**物理アタッカー型 [#n52f383d]
特性:ひらいしん/せいでんき(しんそく)
性格:ようき/せっかち/むじゃき
努力値:AS252
持ち物:とつげきチョッキ/こだわりハチマキ/こだわりスカーフ/いのちのたま
確定技:ボルテッカー
物理技:じゃれつく/かわらわり/アイアンテール/ねこだましorフェイント
特殊技:ボルトチェンジ/くさむすび/なみのり
補助技:アンコール/みがわり/ひかりのかべ/リフレクター/でんじは/ねがいごと

準専用技ボルテッカーのおかげで、電気技の火力は特殊型を上回る。無補正A振りで[[アシレーヌ]]を確1。
一方で反動により低い耐久が更に下がる。タスキとの相性も悪い。
サブウェポンの範囲が狭いので、特殊技を入れる事も考えられる。

**アンコール型 [#rd1c3970]
特性:ひらいしん
性格:おくびょう
努力値:CS252
持ち物:ふうせん/きあいのタスキ
確定技:10まんボルトorかみなり/アンコール/わるだくみorみがわり
選択技:ボルトチェンジ/きあいだま/くさむすび/なみのり

電気技や補助技読みで無償降臨してアンコールを決める、もしくはそれを警戒させて相手を流し起点を作る型。
[[エモンガ]]や[[トゲデマル]]のサポート型とは異なり、自身がわるだくみやみがわりを使う隙を作ることを目的とする。
流し際にこれらの技を使うことで不利な相手も突破しやすくなる。事前にステルスロックやねばねばネットなどを撒いてあるとなお良い。

ライチュウのアンコールは読まれやすく、居座り読みでアンコールするか、交代読みでわるだくみやみがわりを使うかの択を迫られる場面が多い。
繰り出し時にも注意。ふうせんがあれば地面技にも無償降臨できるが、読み外して他の物理技を受けると致命傷となる。

//**きしかいせい型 [#ra255805]
//ネタ型なのでノートに移動

**【ダブル】サポート型 [#lf1cc67c]
特性:ひらいしん
性格:おくびょう
努力値:S252 HorC252
持ち物:きあいのタスキ/ふうせん/とつげきチョッキ/おうじゃのしるし
確定技:ねこだまし
特殊技:10まんボルトorライジングボルトorかみなりorほうでん/ボルトチェンジ/エレキネット/きあいだま/くさむすび
物理技:ほっぺすりすり/フェイント/かわらわり/なげつける
補助技:まもる/てだすけ/ひかりのかべ/リフレクター/アンコール/あまごい/スピードスワップ

[[ガオガエン]]や[[トゲデマル]]などを上回る速さのねこだまし使い。
ひらいしんででんじはを吸収、てだすけで火力補強、アンコールやフェイントでまもるを牽制・解除できるため、速攻アタッカーのサポートに長ける。
他にもほっぺすりすりやエレキネット、はたきおとすなどの妨害技を持ち、Sの高さも相俟ってちょうはつで機能停止しにくい。

攻撃技も豊富とはいえ、アタッカーを兼ねるには火力不足気味なので、サポート主体での運用が基本。
ほうでん持ちと組んでサポートしつつCを上げる手もあるが、地面が厳しい。

持ち物は耐久面を補うタスキやふうせんが有力候補。
おうじゃのしるし+なげつけるはゴーストのトリックルーム展開阻止に。

スピードスワップはドサイドンやカビゴンなど、鈍足高火力の味方に向けて。
ただし自分の素早さが低くなってしまうのには注意。
----
*対ライチュウ [#counter]
:注意すべき点|
S110からのアンコールやねこだまし、ひらいしんでこちらの動きを封じる。
攻撃範囲が広く、ボルテッカー・きあいだま・くさむすびなど高威力の技も多い。
補助技も多く、アタッカー一辺倒ではない。

:対策方法|
火力は並程度で耐久は低水準。スカーフや先制技で上を取れば容易に落とせる。
トリックルームは妨害されやすいので、読まれにくいポケモンを使いたい。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
:ピチュー|
*外部リンク [#link]
-[[ライチュウ - ポケモン百科事典>https://pokemonpedia.net/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A6]]

#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
| 1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| 4|なかよくする|-|-|ノーマル|変化|20||
| 8|てんしのキッス|-|75|フェアリー|変化|10||
|12|ほっぺすりすり|20|100|でんき|物理|20||
|16|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|20|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
}}

#region2(ピチュー・第3~7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th&br;~XY|~OA&br;~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1| 1|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
| 1| 1| 1|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
| 6| 5| 5|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|11|13|10|てんしのキッス|-|75|フェアリー|変化|10||
| -|18|13|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
| 8|10|18|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
}}
}}}

:ピカチュウ・ライチュウ|

#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ピカチュウ}|~SIZE(8){ライチュウ}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -|*|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|*進化時|
| -|1|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
| 1|1|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
| 1|1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| 1|1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 1|1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| 1|1|なかよくする|-|-|ノーマル|変化|20||
| 1|1|てんしのキッス|-|75|フェアリー|変化|10||
| 1|1|ほっぺすりすり|20|100|でんき|物理|20||
| 1|1|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
| 1|1|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
| 4|1|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
| 8|1|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|12|1|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10||
|16|1|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
|20|1|スパーク|65|100|でんき|物理|20||
|24|1|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|28|1|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|32|1|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
|36|1|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|40|1|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|44|1|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
}}

#region2(ピカチュウ・ピカブイ){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~LPLE|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 3|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| 6|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| 9|にどげり|30|100|かくとう|物理|30||
|12|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|15|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|18|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|21|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|24|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|27|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|30|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
}}
}}}

#region2(ピカチュウ・第3~7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~XY|~OA&br;~7th|~技|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| 6| 5| 5| 1| 1|しっぽをふる||
| 1| 1| 1| 1| 1|でんきショック||
| 1| 1| 1| 5| 5|なきごえ||
| -| -| -| 7| 7|なかよくする||
| -| -| -| 7| 7|てんしのキッス||
|11|13|13|10|10|でんこうせっか||
| -| -|18|18|13|エレキボール||
| 8|10|10|13|18|でんじは||
| -|29|34|34|21|フェイント||
|15|18|21|21|23|かげぶんしん||
| -| -| -| -|26|スパーク||
| -| -| -|23|29|ほっぺすりすり||
| -|37|42|42|34|ほうでん||
|20|21|26|26|37|たたきつける||
|26|26|29|29|42|10まんボルト||
|33|34|37|37|45|こうそくいどう||
| -| -| -| -|50|ワイルドボルト||
|50|42|45|45|53|ひかりのかべ||
|41|45|50|50|58|かみなり||
}}
}}}

#region2(ライチュウ・ピカブイ){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~LPLE|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| *|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|*進化時|
| 1|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
| 1|アンコール| -|100|ノーマル|変化|5||
| 1|ねこだまし|40|100|ノーマル|物理|10||
| 1|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
}}
}}}

#region2(ライチュウ・第3~7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd&br;~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
| 1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| 1|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技02|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
|技05|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技29|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技62|スピードスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技80|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技82|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15||
|技87|ドレインキッス|50|100|フェアリー|特殊|10||
|技90|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
|技93|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15||
|技97|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|LPLE:技27|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|Lv|
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから(ORAS)|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|7th:教え技|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|7th:教え技|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代|
|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技17|じごくぐるま|80|80|かくとう|物理|20||
|技19|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え技/LPLE:技15|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技31|ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技34|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|6th:技70|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技01|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|3rd:教え技|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/LPLE:技01|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|技04|ころがる|30|90|いわ|物理|20|4th:教え技|
|技07|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5||
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|USUM:教え技|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|3rd:教え技|
|技43|みきり|-|-|かくとう|変化|5||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):ピカブイ|
|技01|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/VC2nd:技02|
//|技09|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技15|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え技/VC1st:技19|
|技27|どくどく|-|90|どく|変化|10|7th:技06|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|  |○|○|○|○|○|○|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
|  |○|○|○|○|○|○|ねがいごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|○|○|○|○|プレゼント|-|90|ノーマル|物理|15||
|  |Em|○|○|○|○|○|ボルテッカー|120|100|でんき|物理|15|要でんきだま|
|  |  |○|○|○|○|○|くすぐる|-|100|ノーマル|変化|20||
|  |  |○|○|○|○|○|ねこだまし|40|100|ノーマル|物理|10||
|  |  |HS|○|○|○|○|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|  |  |  |  |○|○|○|チャームボイス|40|-|フェアリー|特殊|15||
|○|○|○|○|○|○||アンコール|-|100|ノーマル|変化|5|技レ30|
|○|○|○|○|○|○||おうふくビンタ|15|85|ノーマル|物理|10||
|○|○|○|○|○|○||がまん|-|-|ノーマル|物理|10||
|○|○|○|○|○|○||きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15|技レ21|
|  |  |○|○|○|○||かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|Lv/技マ05|
|  |  |  |○|○|○||おまじない|-|-|ノーマル|変化|30||
