データ集 の変更点


#author("2023-12-07T11:18:02+09:00","","")
#author("2023-12-07T11:21:31+09:00","","")
*データ集 [#data]
このページでは当wiki内のデータを扱うページを案内しています。
不明な仕様などは[[疑問集>疑問集とご意見番]]への提示をお願いします。

----
#contents
----

*戦闘関連の基礎データ [#battle_data]

**タイプ相性 [#typechart]
#table_edit2(edit=off){{
タイプ相性は[[攻撃技>攻撃技の効果]]にのみ適用される。
[[変化技>変化技の効果]]は基本的にタイプ相性の影響を受けないが、一部の技や効果は特定のタイプに無効化されるなど例外がある。
詳しくは各タイプのタイプ特性欄を参照。

//半角ハイフンを全角のものに変更(ソート機能のため)
|攻\防|BGCOLOR(#e2e2d4):~無|BGCOLOR(#f1bcb6):~炎|BGCOLOR(#c7e2f6):~水|BGCOLOR(#f9edc9):~電|BGCOLOR(#d4e8c9):~草|BGCOLOR(#e2f5f5):~氷|BGCOLOR(#cfaeac):~闘|BGCOLOR(#d7bfdb):~毒|BGCOLOR(#f3ead1):~地|BGCOLOR(#e0e4f6):~飛|BGCOLOR(#f3c4d7):~超|BGCOLOR(#e4e2bf):~虫|BGCOLOR(#e6dbbf):~岩|BGCOLOR(#c4c4d9):~霊|BGCOLOR(#c1cff3):~竜|BGCOLOR(#c4bcb8):~悪|BGCOLOR(#e8edf2):~鋼|BGCOLOR(#ffccff):~妖|備考|h
||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|BGCOLOR(#e2e2d4):''ノーマル''|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(blue){▲};|×|-|-|&color(blue){▲};|-||
|BGCOLOR(#f1bcb6):''ほのお''|-|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|-|&color(red){●};|&color(red){●};|-|-|-|-|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};|-|&color(red){●};|-|※|
|BGCOLOR(#c7e2f6):''みず''|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};|-|-|-|&color(red){●};|-|-|-|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|-|-|-|特性「&taglink(ちょすい);」「&taglink(よびみず);」「&taglink(かんそうはだ);」には無効|
|BGCOLOR(#f9edc9):''でんき''|-|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|-|-|-|×|&color(red){●};|-|-|-|-|&color(blue){▲};|-|-|-|特性「&taglink(ちくでん);」「&taglink(ひらいしん);」「&taglink(でんきエンジン);」には無効|
|BGCOLOR(#d4e8c9):''くさ''|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|-|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};|-|特性「&taglink(そうしょく);」には無効|
|BGCOLOR(#e2f5f5):''こおり''|-|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|-|&color(red){●};|&color(red){●};|-|-|-|-|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|-|特性「&taglink(あついしぼう);」には半減|
|BGCOLOR(#cfaeac):''かくとう''|&color(red){●};|-|-|-|-|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|&color(red){●};|×|-|&color(red){●};|&color(red){●};|&color(blue){▲};||
|BGCOLOR(#d7bfdb):''どく''|-|-|-|-|&color(red){●};|-|-|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|-|-|-|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|-|-|×|&color(red){●};||
|BGCOLOR(#f3ead1):''じめん''|-|&color(red){●};|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|-|&color(red){●};|-|×|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};|-|-|-|&color(red){●};|-|特性「&taglink(ふゆう);」には無効|
|BGCOLOR(#e0e4f6):''ひこう''|-|-|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};|-|&color(red){●};|-|-|-|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|-|-|&color(blue){▲};|-||
|BGCOLOR(#f3c4d7):''エスパー''|-|-|-|-|-|-|&color(red){●};|&color(red){●};|-|-|&color(blue){▲};|-|-|-|-|×|&color(blue){▲};|-||
|BGCOLOR(#e4e2bf):''むし''|-|&color(blue){▲};|-|-|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};|-|-|&color(blue){▲};|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};||
|BGCOLOR(#e6dbbf):''いわ''|-|&color(red){●};|-|-|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};|-|&color(red){●};|-|-|-|-|&color(blue){▲};|-||
|BGCOLOR(#c4c4d9):''ゴースト''|×|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(red){●};|-|-|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|-|-||
|BGCOLOR(#c1cff3):''ドラゴン''|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|×||
|BGCOLOR(#c4bcb8):''あく''|-|-|-|-|-|-|&color(blue){▲};|-|-|-|&color(red){●};|-|-|&color(red){●};|-|&color(blue){▲};|-|&color(blue){▲};||
|BGCOLOR(#e8edf2):''はがね''|-|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|&color(blue){▲};|-|&color(red){●};|-|-|-|-|-|-|&color(red){●};|-|-|-|&color(blue){▲};|&color(red){●};||
|BGCOLOR(#ffccff):''フェアリー''|-|&color(blue){▲};|-|-|-|-|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-|-|-|-|-|-|&color(red){●};|&color(red){●};|&color(blue){▲};|-||
}}
※特性「&taglink(もらいび);」には無効、特性「&taglink(あついしぼう);」「&taglink(たいねつ);」「&taglink(すいほう);」には半減、特性「&taglink(かんそうはだ);」には1.25倍、特性「&taglink(もふもふ);」には2倍

**性格補正 [#nature]
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#ddf):''補正''|BGCOLOR(#ddf):''攻撃↑''|BGCOLOR(#ddf):''防御↑''|BGCOLOR(#ddf):''特攻↑''|BGCOLOR(#ddf):''特防↑''|BGCOLOR(#ddf):''素早↑''|h
|BGCOLOR(#ddf):||||||c
|~攻撃↓|&color(#aaa){(がんばりや)};|ずぶとい|ひかえめ|おだやか|おくびょう|
|~防御↓|さみしがり|&color(#aaa){(すなお)};|おっとり|おとなしい|せっかち|
|~特攻↓|いじっぱり|わんぱく|&color(#aaa){(てれや)};|しんちょう|ようき|
|~特防↓|やんちゃ|のうてんき|うっかりや|&color(#aaa){(きまぐれ)};|むじゃき|
|~素早↓|ゆうかん|のんき|れいせい|なまいき|&color(#aaa){(まじめ)};|
}}
上昇補正のかかる能力は実ステータス1.1倍
下降補正のかかる能力は実ステータス0.9倍
()内の性格は能力変動なし
&color(red){※};新アイテムミントの登場により性格に対する能力補正は変更可能になりました。

**技の効果 [#moves]
-[[攻撃技の効果]]
--[[なげつける]]
-[[変化技の効果]]
-[[その他の技>技の効果/その他の技]]
-[[技の優先度>バトル中の処理の順番#priority]]

**その他 [#battle_other]
-[[特性の効果]]
-[[道具の効果]]
-[[状態異常]]
-[[場の状態]]
-[[バトル中の処理の順番]]
-[[ダメージ計算式]]

----

*育成関連の基礎データ [#breed_data]
**タマゴグループ [#egg_group]
|>|>|CENTER:50|c
|[[陸上>りくじょうグループ]]|[[怪獣>かいじゅうグループ]]|[[飛行>ひこうグループ]]|
|[[水中1>すいちゅう1グループ]]|[[水中2>すいちゅう2グループ]]|[[水中3>すいちゅう3グループ]]|
|[[虫>むしグループ]]|[[妖精>ようせいグループ]]|[[植物>しょくぶつグループ]]|
|[[人型>ひとがたグループ]]|[[不定>ふていけいグループ]]|[[鉱物>こうぶつグループ]]|
|[[竜>ドラゴングループ]]|[[未>タマゴみはっけんグループ]]|[[不明>せいべつふめいグループ]]|
|[[メタ>メタモングループ]]|||

**その他 [#breed_other]
-[[ステータス計算式]]
-[[フォルムチェンジ]]
-[[特別な技]]

----

*対戦レギュレーション [#reguration]
**公式大会 [#competition]
//-[[WCS]]
-[[ガラルビギニング]]
-[[ガラル☆ルーキーズ]]
-[[2020インターナショナルチャレンジ>インターナショナルチャレンジ]]
-[[しんそく!シングルバトル!!]]未
-[[しんそく!シングルバトル!!]]&color(green){未完成};
-[[ポケモン日本一決定戦2020]]
-[[ヨロイビギニング]]未
-[[グローバルチャレンジ2020Autumn]]
-[[バトルレジェンド]]未
-[[カンムリビギニング]]未
-[[ヨロイビギニング]]&color(green){未完成};
-[[グローバルチャレンジ2020Autumn]]&color(green){未完成};
-[[バトルレジェンド]]&color(green){未完成};
-[[カンムリビギニング]]&color(green){未完成};
-[[ポケモン竜王戦2020]]
-[[グローバルチャレンジ2021Winter]]
-[[グローバルチャレンジ2021SecondWinter]]
-[[グローバルチャレンジ2021Winter]]&color(green){未完成};
-[[グローバルチャレンジ2021SecondWinter]]&color(green){未完成};
-[[スパイクチャレンジ]]
-[[セイムビート]]
-[[セイムビート]]&color(green){未完成};
-[[ウォーターパラダイス]]
-[[セイムダブルビート]]
-[[セイムダブルビート]]&color(green){未完成};
-[[レジェンドオブラウンド]]
-[[トリックリリック]]
-[[ジムチャレンジ]]
-[[プリティプリマ]]
-[[新春!おみくじバトル]]
-[[2022インターナショナルチャレンジ]]
-[[ポケモンジャパンチャンピオンシップス2022]]
-[[ポケモンバトルマスター決定戦]]
-[[とびはねろ!コイキング]]
-[[ジムチャレンジ]]&color(green){未完成};
-[[プリティプリマ]]&color(green){未完成};
-[[新春!おみくじバトル]]&color(green){未完成};
-[[2022インターナショナルチャレンジ]]&color(green){未完成};
-[[ポケモンジャパンチャンピオンシップス2022]]&color(green){未完成};
-[[ポケモンバトルマスター決定戦]]&color(green){未完成};
-[[とびはねろ!コイキング]]&color(green){未完成};
-[[ピカチュウ対戦チュウ!]]
-[[ポケモンワールドチャンピオンシップス2022>WCS2022]]
-[[チャンピオンリーグ]]
-[[チャンピオンリーグ]]&color(green){未完成};
-[[アルティメットファイナル]]

**ランクバトル [#rank]
-[[シリーズ8]]
-[[シリーズ10]]
-[[シリーズ12]]
-[[シリーズ13]]
----

*一覧の一覧 [#list_list]
-[[禁止級ポケ一覧]]
-[[禁止伝説]]
-[[タマゴグループ]]
~
-[[厳選難易度の高いポケモン]]
-[[先制技が使えるポケモン一覧]]
~
-[[体重表]]
-[[物理火力ランキング>耐久調整の目安(物理)]]
-[[特殊火力ランキング>耐久調整の目安(特殊)]]
-[[物理耐久ランキング>耐久力ランキング(物理)]]
-[[特殊耐久ランキング>耐久力ランキング(特殊)]]
-[[すばやさ種族値表]]
-[[すばやさ実数値表]]

----

*その他のデータ [#other_data]
-[[未解禁要素]]
-[[オシャレボール(オシャボ)>オシャレボール]]
-[[厳選難易度の高いポケモン]]
~
-[[初心者用ページ]]
--[[初心者用ページ/個体値の厳選]]
--[[初心者用ページ/努力値の振り方]]
~
-[[疑問集とご意見番>疑問集とご意見番]]
-[[過去世代のポケモンで新技を得たポケモン一覧]]
-[[過去作限定技を持つポケモン一覧]]
-[[第五世代からの変更点>第五世代からの変更点]]
-[[第六世代からの変更点>第六世代からの変更点]]
-[[第七世代からの変更点>第七世代からの変更点]]
-[[USUMからの追加・変更点>ウルトラサン・ウルトラムーンでの追加・変更点]]
-[[ダウンロードコンテンツ&ポケモンホーム情報>ダウンロードコンテンツ]]

&tag(データ集);