アズマオウ/第六世代 の変更点


#author("2017-03-22T19:33:27+09:00","","")
*アズマオウ/第六世代 [#t3356924]
>
|BGCOLOR(#0000ff):|SIZE(20){このページは第六世代の考察です。&br;最新世代はこちら→[[アズマオウ]]}|BGCOLOR(#FF0000):|
#author("2017-04-03T22:19:03+09:00","","")

 No.119 タイプ:みず
 通常特性:すいすい(雨の時に素早さが2倍になる)
      みずのベール(やけど状態にならない)
 隠れ特性:ひらいしん(でんきタイプの技を受けた時、その技を無効化し特攻を1段階上げる。
            ダブルバトル、トリプルバトルで、自分以外のポケモンが使った単体対象のでんきタイプの技の攻撃対象を自分にする)
 体重  :39.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#dcdce5):|BGCOLOR(#c1351a):|BGCOLOR(#dcdce5):|BGCOLOR(#c1351a):|BGCOLOR(#dcdce5):|BGCOLOR(#c1351a):|BGCOLOR(#dcdce5):|c
|~電気吸収水|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|アズマオウ|80|BGCOLOR(PINK):92|BGCOLOR(PINK):65|65|BGCOLOR(PINK):80|68|
|[[ランターン]]|BGCOLOR(PINK):125|58|58|BGCOLOR(PINK):76|76|67|
}}
----
#table_edit2(,table_mod=close){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|でんき/くさ|
|いまひとつ(1/2)|ほのお/みず/こおり/はがね|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
※特性「ひらいしん」の場合、でんき無効 
----
特性「ひらいしん」により電気を無効化できる水タイプ。
現環境ではサンダー、ライコウ、ボルトロスの準伝説3匹に加え、水or炎ロトム、メガライボルトなど電気タイプは多く存在し、サブウェポンとして採用されやすいめざパ氷、炎技の両方に耐性のあるポケモンとして役割を持ちやすい。

:アズマオウに出来る事|
・電気ポケモンを流しつつ後続につのドリルで負担を掛ける。
・じしんを等倍で受ける(耐久無振りで陽気ガブリアスのじしんを1発耐える程度)。
:ランターンに出来る事|
・飛行技に耐性があるのでファイアローを後出しから受ける。
・10まんボルト/ボルトチェンジの一致電気
・でんじはによる素早さ逆転とサポート

----
#contents
----
*特性考察 [#e2ba1346]
-すいすい
素早さは決して低くない。襷を持たせれば雨を降らせてからの高火力じたばたが可能になる。

-みずのベール
物理火力が中々高いので、アタッカーにするならこれが安定。

-ひらいしん
耐久型の場合はこれ。弱点が一つ減り、[[サンダー]]や[[ボルトロス]]、[[ウォッシュロトム]]等の環境上位の電気タイプに役割を持てる。
----

*技考察 [#r53b8832]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#dcdce5):|BGCOLOR(#c1351a):|BGCOLOR(#dcdce5):|BGCOLOR(#c1351a):|BGCOLOR(#dcdce5):|BGCOLOR(#c1351a):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
|>|>|>|>|CENTER:||c
|つのドリル    |無|一撃必殺|30|-|耐久型も突破出来るメインウェポン。火力が中途半端なので、&br;この技を主力として努力値を耐久に振った方が安定する。|
|ドリルライナー|地|80     |95|急所ランク+1|BW2・ORAS教え技。プレッシャーでつのドリルのPPを削り、&br;みがわりで回避するライコウのみにピンポイント気味。|
|アクアテール  |水|90(135)|90|-|物理最高火力。|
|たきのぼり    |水|80(120)|100|ひるみ20%|威力はやや下がるが命中安定。すいすい型ならひるみも狙える。|
|メガホーン    |虫|120|85 |-|高威力で相性補完としても優秀。ただし水タイプには半減される相手が多い。|
|どくづき      |毒|80 |100|どく30%|相性補完になかなかいいが、威力は低め。|
|じたばた      |無|~200|100|-|タスキで耐えればかなりの威力。|
|ダイビング    |水|80(120)|100|-|第5世代・ORAS秘伝技。耐久型で時間稼ぎに使えるが、相手に隙を与えるリスクもある。|
|BGCOLOR(#dcdce5):|BGCOLOR(#c1351a):|BGCOLOR(#dcdce5):|BGCOLOR(#c1351a):|BGCOLOR(#dcdce5):|BGCOLOR(#c1351a):|c
|特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
|>|>|>|>|CENTER:||c
|ねっとう      |水|80(120) |100|やけど30%|特攻が低いので、主にやけど狙いで使う。|
|ハイドロポンプ|水|110(165)|80 |-|特攻が低いため雨下でもない限り火力は出ない。|
|れいとうビーム|氷|90 |100|こおり10%|安定した相性補完技。|
|ふぶき        |氷|110|70 |こおり10%|命中不安だが火力がないので採用もやむなし。|
|BGCOLOR(#dcdce5):変化技|BGCOLOR(#c1351a):タイプ|BGCOLOR(#dcdce5):命中|>|>|BGCOLOR(#c1351a):CENTER:備考|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|~備考|
|>|>|>|>|CENTER:||c
|どくどく    |毒|90 |>|>|耐久型でのダメージ源に。|
|みずびたし  |水|100|>|>|相手の一致技の威力を下げ、鋼にどくどく、ゴーストにつのドリルを当てられる。|
|あまごい    |水|-  |>|>|すいすい型で擬似的な積み技として。|
|みがわり    |無|-  |>|>|すいすい型で様子見、状態異常の回避、じたばた用の調整、きのみの発動に。|
|ねむる      |超|-  |>|>|耐久型での回復手段に。|
|ねごと      |ノ|-  |>|>|ねむるとセットで使える。眠り状態での行動&つのドリルのPP節約になる。|
|アクアリング|水|-  |>|>|耐久型での回復用に。|
}}
※技候補からなみのり削除。やけど効果のあるねっとうの方が優秀な上、アズマオウの特攻では確定数が変化するほど威力に差は出ない。


----
*型考察 [#u92ce800]
**特殊受け型 [#bd5e73fe]
特性:ひらいしん
性格:D補正からお好み
努力値:HD252&BorS4
持ち物:たべのこし
確定技:まもる/みがわり/つのドリル(アクアリング)
選択攻撃技:たきのぼり/みずのはどう/ダイビング
選択補助技:アクアリング/みずびたし

選択技はアクアリング推奨。
まもる+食べ残し&アクアリングでループを成立させる無限型。また、つのドリルを採用しない場合はランターンのほぼ下位互換。
先発運用や電気技読み、耐久ポケに対しての後出しが基本となる。
アクアリングを如何に早く使えるかが鍵で使い損ねた場合は耐久に余裕がでない。
基本戦術は、つのドリルでの突破か、まもみがでPP切れを狙う。注意点はつのドリルのPPが少ない為、ドリルが切れると置物と化すのでPP管理に気を付けつつ運用すること。
耐久力は補正無しメガバナからのギガドレを確定3にできる程度(アクアリング・食べ残し・まもる込み)あるので、不一致の草結び程度であれば受けきれる。
物理耐久はほぼ無いに等しいので過信は禁物。
つのドリルの存在により、相手の積み技を抑制でき小さくなる型などにも負荷を与えることができるが、身代わり持ちには滅法弱い点には注意。


----
*対アズマオウ [#q3cfb5a1]
-注意すべき点
電気技を通さない水タイプ。おかげで弱点は草しかないので数値以上に硬い。
耐久同士の戦いではつのドリルがある為かなり強く小さくなる戦法にも対応できる。
また水のベールでの火傷無効を生かしたアタッカー型にも警戒が必要。

-対策方法
つのドリルの存在が耐久戦で不利に持ち込まれる要因なので、身代わりを張っておけば対処が楽。
つのドリルのPPを増やしても最大で8。プレッシャー持ちの耐久型ポケなら試行回数を稼がせずに処理できる。
また物理耐久は柔らかく、[[ナットレイ]]等の草物理で安定して倒せる。

*覚える技 [#j0fe081c]
**レベルアップ [#i9133fb6]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|>|~XY|>|~OA|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|~トサキント|~アズマオウ|~トサキント|~アズマオウ|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1| -| 1|メガホーン|120|85|むし|物理|10||
| -| 1| -| 1|どくづき|80|100|どく|物理|20||
| 1| 1| 1| 1|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
| 1| 1| 1| 1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| 1| 1| 1| 1|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
| -| 1| -| 1|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
| 7| 7| 5| 5|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|11|11| 8| 8|つのでつく|65|100|ノーマル|物理|25||
|21|21|13|13|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|17|17|16|16|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|27|27|21|21|アクアリング|-|-|みず|変化|20||
|31|31|24|24|みだれづき|15|85|ノーマル|物理|20||
|47|56|29|29|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|37|40|32|32|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|41|47|37|40|つのドリル|-|30|ノーマル|物理|5||
|51|63|40|46|みずびたし|-|100|みず|変化|20||
|57|72|45|54|メガホーン|120|85|むし|物理|10||
}}
#region(過去世代);
|>|~3rd|>|~4th|>|~5th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|~トサキント|~アズマオウ|~トサキント|~アズマオウ|~トサキント|~アズマオウ|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|  -|  -| -| 1| -| 1|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|  1|  1| 1| 1| 1| 1|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
|  1|  1| 1| 1| 1| 1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|  1|  1| 1| 1| 1| 1|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
|  -|  1| -| 1| -| 1|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
| 10| 10| 7| 7| 7| 7|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
| 15| 15|11|11|11|11|つのでつく|65|100|ノーマル|物理|25||
| 24| 24|21|21|21|21|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|  -|  -|17|17|17|17|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|  -|  -|27|27|27|27|アクアリング|-|-|みず|変化|20||
| 29| 29|31|31|31|31|みだれづき|15|85|ノーマル|物理|20||
| 52| 61|47|56|47|56|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
| 38| 41|37|40|37|40|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
| 43| 49|41|47|41|47|つのドリル|-|30|ノーマル|物理|5||
|  -|  -| -| -|51|63|みずびたし|-|100|みず|変化|20||
|57*|69*|51|63|57|72|メガホーン|120|85|むし|物理|10|*FLのみ|
#endregion();

**技マシン [#f47500a4]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|5||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技100|ないしょばなし  |-|-|ノーマル|変化|20||
|秘03|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|秘05|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|秘07|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
}}

***過去作技マシン [#a3999f72]
#table_edit2(,table_mod=close){{
第3〜第4世代
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
}}

**タマゴ技 [#xea7764f]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|○|○|○|○|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|○|○|○|○|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|○|○|○|○|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|○|○|○|○|どろあそび|-|-|じめん|変化|15||
|  |○|○|○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|  |○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10|教え|
|  |HS|○|○|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|  |  |○|○|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|  |  |○|○|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|15||
|  |  |○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|教え|
}}

**教え技 [#vf7bd771]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:|CENTER|CENTER:|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em   |○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em/XD|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|     |○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|     |○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10|タマゴ|
|     |○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|タマゴ|
|     |○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|     |  |○|○|ドリルライナー|80|95|じめん|物理|10||
|     |  |  |○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv|
|○   |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○   |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em   |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|(PDW)|
|     |○|  |  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|タマゴ|
|Em/XD|  |  |  |いばる|-|90|ノーマル|変化|15|技87|
|Em   |  |○|  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88/タマゴ|
|Em   |○|  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|     |○|  |  |れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|     |○|  |  |ダイビング|80|100|みず|物理|10|Lv/秘07|
}}

**その他 [#k3ed4a45]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|PDW|
}}

*遺伝 [#s00d7abf]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~タマゴグループ|[[水中2>すいちゅう2グループ]]|
|~孵化歩数|5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で----歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
}}

**遺伝経路 [#s4db22ef]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#DEF):アクアテール|ORAS教え技&br;レベル技:[[ギャラドス]]・[[ハリーセン]]・[[ナマズン]]系統・[[バスラオ]]|
|くろいきり|リレー遺伝:[[ヌオー]]系統/[[アメタマ>アメモース]]/[[ゲッコウガ]](Lv)→テッポウオ|
|BGCOLOR(#DEF):サイケこうせん|レベル技:[[オクタン]]系統・[[カラマネロ]]系統|
|シグナルビーム|ORAS教え技&br;レベル技:[[ランターン]]系統・[[オクタン]]系統|
|BGCOLOR(#DEF):どろあそび|レベル技:[[ナマズン]]系統・[[ジーランス]]|
|どろかけ|レベル技:[[ナマズン]]系統|
|BGCOLOR(#DEF):ねごと|技88|
|のしかかり|リレー遺伝:[[コータス]]/[[トドゼルガ]]系統/[[ブニャット]]/[[ブリガロン]]系統/[[ゴロンダ]]系統(Lv)→ホエルコ|
|BGCOLOR(#DEF):ハイドロポンプ|レベル技:[[ギャラドス]]・[[ランターン]]系統・[[ハリーセン]]・[[オクタン]]系統・[[ホエルオー]]系統・[[ジーランス]]・[[ラブカス]]・[[ママンボウ]]|
|マッドショット|リレー遺伝:[[ニョロモ/ニョロゾ>ニョロボン]]/[[オムスター]]系統/[[カブトプス]]系統/[[ヌオー]]系統/[[ラグラージ]]系統(除ミズゴロウ)/[[ガマゲロゲ]]系統/[[マッギョ]](Lv)→テッポウオ/ジーランス|
|BGCOLOR(#DEF):ロケットずつき|レベル技:[[サメハダー]]|
}}

&tag(ポケモン,第一世代,みずタイプ,すいちゅう2グループ,すいすい,みずのベール,ひらいしん);